PHOSPHOR BRONZE
TUBES
TABLE WEIGHT PER METER
| O.D.D.I. Kilos | O.D.D.I. Kilos | O.D.D.I. Kilos | O.D.D.I. Kilos | O.D.D.I. Kilos | O.D.D.I. Kilos |
| 30 x 15 4.500 | 80 x 25 38.550 | 130 x 40 106.000 | 180 x 150 199. | 240 x 180 341. | 300 x 140 469. |
| 20 3.300 | 30 36.720 | 50 96.300 | 60 192. | 100 317. | 150 450. |
| 35 x 15 6.680 | 35 34.540 | 60 89.000 | 80 172. | 120 288. | 160 492. |
| 20 5.500 | 40 32.040 | 70 80.300 | 100 149. | 140 253. | 180 384. |
| 40 x 15 9.180 | 45 29.200 | 80 70.300 | 110 135. | 160 213. | 200 384. |
| 20 8.050 | 50 26.030 | 90 59.000 | 120 120. | 180 168. | 220 277. |
| 25 6.840 | 55 22.530 | 100 46.300 | 140 85. | 200 117. | 230 247. |
| 45 x 15 12.050 | 85 x 25 44.060 | 140 x 40 120.300 | 150 66. | 210 90. | 250 183. |
| 20 10.850 | 30 42.230 | 50 114.300 | 200 x 60 243. | 250 x 80 374. | 320 x 150 534. |
| 25 9.350 | 35 40.050 | 60 107.000 | 70 234. | 100 350. | 160 513. |
| 50 x 15 15.190 | 40 37.550 | 70 98.300 | 80 224. | 120 321. | 180 468. |
| 20 14.050 | 45 34.710 | 80 88.300 | 100 200. | 140 286. | 200 417. |
| 25 12.520 | 50 31.540 | 90 77.000 | 120 171. | 160 246. | 220 361. |
| 30 10.690 | 55 28.040 | 100 64.300 | 130 154. | 180 201. | 240 300. |
| 55 x 15 18.690 | 90 x 25 49.900 | 100 50.000 | 140 136. | 200 150. | 260 233. |
| 20 17.520 | 30 48.070 | 150 x 40 139.300 | 150 117. | 220 94. | 340 x 160 601. |
| 25 16.020 | 35 45.890 | 50 133.300 | 160 96. | 260 x 100 384. | 180 556. |
| 30 14.190 | 40 43.390 | 60 126.000 | 170 74. | 120 355. | 200 505. |
| 35 12.050 | 50 37.380 | 70 177.300 | 210 x 60 70. | 140 320. | 220 449. |
| 60 x 20 21.360 | 60 30.040 | 80 107.300 | 70 261. | 150 301. | 240 388. |
| 25 19.860 | 65 25.870 | 90 96.000 | 80 251. | 160 280. | 260 321. |
| 30 18.030 | 100 x 25 62.590 | 100 89.300 | 100 227. | 180 235. | 280 249. |
| 35 15.850 | 30 60.760 | 110 69.000 | 120 198. | 200 184. | 360 x 160 694. |
| 40 13.350 | 35 58.580 | 120 54.000 | 140 163. | 220 128. | 180 649. |
| 65 x 20 25.530 | 40 56.080 | 160 x 40 160.300 | 160 123. | 230 98. | 200 598. |
| 25 24.030 | 50 50.070 | 50 154.300 | 180 78. | 270 x 120 391. | 220 542. |
| 30 22.200 | 60 42.730 | 60 147.000 | 220 x 70 290. | 140 356. | 240 481. |
| 35 20.030 | 70 34.050 | 70 138.300 | 80 280. | 150 337. | 260 414. |
| 40 17.520 | 110 x 30 75.050 | 80 128.300 | 100 256. | 160 316. | 280 342. |
| 45 14.680 | 35 72.820 | 90 117.000 | 120 227. | 180 271. | 380 x 180 748. |
| 70 x 20 30.040 | 40 70.320 | 100 104.300 | 140 192. | 200 220. | 200 697. |
| 25 28.540 | 50 64.310 | 110 90. 000 | 150 173. | 220 164. | 220 641. |
| 30 26.710 | 50 56.970 | 120 75.000 | 160 152. | 240 103. | 240 580. |
| 35 24.530 | 70 48.290 | 130 58.000 | 170 130. | 280 x 120 427. | 260 513. |
| 40 22.030 | 80 38.280 | 170 x 50 176.300 | 190 82. | 130 410. | 280 441. |
| 50 16.030 | 120 x 30 90.000 | 60 69.000 | 230 x 80 310. | 150 373. | 300 364. |
| 75 x 25 33.380 | 40 85.320 | 70 160.300 | 100 286. | 170 330. | 400 x 200 801. |
| 30 31.550 | 50 79.310 | 80 150.300 | 120 257. | 180 307. | 240 684. |
| 35 29.370 | 60 72.030 | 90 139.000 | 140 222. | 200 256. | 280 545. |
| 40 26.780 | 70 63.290 | 110 112.000 | 160 182. | 220 200. | 300 468. |
| 45 24.050 | 80 53.280 | 120 97.000 | 180 137. | 240 139. | 320 384. |
| 50 20.860 | 90 42.000 | 140 62.000 | 200 86. | 250 106. | 340 296. |
ROUND SOLID
PHOSPHOR BRONZE
DIN 1705 RG5 (ISO 1338-CuSn5Pb5Zn5)
DIN 1705 RG7 (ISO 1338-CuSn7Pb6Zn4)
DIN 1705 RG10 (ISO 1338-CuSn10Zn2)
| D | KILOS | D | KILOS | D | KILOS | D | KILOS |
| 10 | 0.670 | 100 | 67 | 200 | 267 | 300 | 600 |
| 15 | 1.500 | 105 | 74 | 205 | 281 | 310 | 641 |
| 20 | 2.670 | 110 | 81 | 210 | 294 | 320 | 684 |
| 25 | 4.170 | 115 | 88 | 215 | 309 | 330 | 727 |
| 30 | 6.000 | 120 | 96 | 220 | 323 | 340 | 772 |
| 35 | 8.180 | 125 | 103 | 225 | 338 | 350 | 818 |
| 40 | 10.680 | 130 | 113 | 230 | 353 | 360 | 865 |
| 45 | 13.520 | 135 | 122 | 235 | 369 | 370 | 914 |
| 50 | 16.690 | 140 | 131 | 240 | 384 | 380 | 964 |
| 55 | 20.190 | 150 | 150 | 245 | 400 | 390 | 1015 |
| 60 | 24.030 | 155 | 162 | 250 | 417 | 400 | 1068 |
| 65 | 28.200 | 160 | 171 | 255 | 434 | 410 | 1123 |
| 70 | 32.700 | 165 | 182 | 260 | 451 | 420 | 1177 |
| 75 | 37.600 | 170 | 193 | 265 | 469 | 430 | 1234 |
| 80 | 42.700 | 175 | 205 | 270 | 487 | 440 | 1277 |
| 85 | 48.300 | 180 | 216 | 275 | 504 | 450 | 1352 |
| 90 | 54.100 | 185 | 229 | 280 | 523 | 460 | 1463 |
| 95 | 60.300 | 190 | 241 | 290 | 561 | 470 | 1475 |
This Web Page was updated on 15/10/1999 by Dritas K. Peter Copyright © 1999