COPPER PIPES
PHOSPHOR BRONZE, ROUND - TUBES, BRASS - COPPER - ALUMINIUM
| Βαρέως τύπου σε μήκος βέργας 4 μ. | Τυποποιημένες μαλακές σε ρολλούς | ||||||||||||||||||||||
| COPPER PIPES | |||||||||||||||||||||||
| Αντιστοιχ ΣΙΔΗΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΙΝΤΣΕΣ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΠΑΧΟΣ m.m. |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ (Kg/m) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2/m) |
ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (1/m) |
ONOM. ΔΙΑΜ. ΣΕ m.m. |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΠΑΧΟΣ m.m. |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ (Kg/m) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2/m) |
ΟΓΚΟΣ
ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (1/m) |
ONOM. ΔΙΑΜ. ΣΕ m.m. |
|||||||||||||
| 1/4 | 10Χ1.00 | 0,252 | 0,031 | 0,050 | 10 | 11Χ0,75 | 0,287 | 0,034 | 0,071 | 11 | |||||||||||||
| 3/8 | 12Χ1.00 | 0,308 | 0,038 | 0,079 | 12 | 15Χ1,00 | 0,395 | 0,047 | 0,133 | 15 | |||||||||||||
| 1/2 | 15Χ1.00 | 0,391 | 0,047 | 0,133 | 15 | 18Χ1,00 | 0,475 | 0,056 | 0,201 | 18 | |||||||||||||
| 3/4 | 18Χ1.00 | 0,475 | 0,056 | 0,201 | 18 | 22Χ1,00 | 0,587 | 0,069 | 0,314 | 22 | |||||||||||||
| 1'' | 22Χ1.00 | 0,587 | 0,069 | 0,341 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11/4 | 28Χ1.00 | 0,758 | 0,087 | 0,531 | 28 | ||||||||||||||||||
| Ελαφρού τύπου σε μήκος βέργας 3 μ. | Βαρέως τύπου ευθύγραμμες | ||||||||||||||||||||||
| ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ | |||||||||||||||||||||||
| Αντιστοιχ ΣΙΔΗΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΙΝΤΣΕΣ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ & ΠΑΧΟΣ m.m. |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ (Kg/m) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2/m) |
ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ (1/m) |
ONOM. ΔΙΑΜ. ΣΕ m.m. |
ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡ. m.m. |
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜ. m.m. |
ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΡΟΥ gr |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ. Kg/cm |
||||||||||||||
| 1/4 | 10Χ0,75 | 0,194 | 0,031 | 0,057 | 10 | 10 | 1,00 | 0.250 | 120 | ||||||||||||||
| 3/8 | 12Χ0,75 | 0,236 | 0,038 | 0,087 | 12 | 12 | 1,50 | 0.440 | 100 | ||||||||||||||
| 1/2 | 15Χ0,80 | 0,318 | 0,047 | 0,141 | 15 | 15 | 1,50 | 0.570 | 80 | ||||||||||||||
| 3/4 | 18Χ0,80 | 0,384 | 0,056 | 0,211 | 18 | 16 | 1,50 | 0.610 | 80 | ||||||||||||||
| 1'' | 22Χ0,90 | 0,531 | 0,069 | 0,320 | 22 | 18 | 1,75 | 0.800 | 66 | ||||||||||||||
| 11/4 | 28Χ0,90 | 0,682 | 0,087 | 0,539 | 28 | 19 | 1,50 | 0.740 | 64 | ||||||||||||||
| 11/2 | 35Χ1,00 | 0,950 | 0,110 | 0,856 | 35 | 22 | 1,75 | 1.00 | 64 | ||||||||||||||
| 2'' | 42Χ1,20 | 1,368 | 0,131 | 1,231 | 42 | 28 | 1,75 | 1.290 | 54 | ||||||||||||||
| 21/2 | 54Χ1,20 | 1,771 | 0,170 | 2,090 | 54 | 35 | 2,00 | 1.850 | 50 | ||||||||||||||
| 42 | 2,00 | 2.250 | 45 | ||||||||||||||||||||
| ΜΗΧΑ | ΝΙΚΑ | ΧΑΡΑΚ | ΤΙΚΑ | 54 | 2,00 | 2.920 | 40 | ||||||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΟ | ΤΑΣΗ ΣΕ | 64 | 2,00 | 4.100 | 40 | ||||||||||||||||||
| ΥΛΙΚΟ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΜΒΟΛ. | ΘΡΑΥΣΕΩΣ | 0,2% | ΕΠΙΜΗΚΥΝ | ΣΚΛΗΡΟΤΗΣ | 67 | 2,50 | 4.400 | 100 | |||||||||||||
| ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΚΑΤΑ DIN | Ν/mm2 | Ν/mm2 | A 5% | H.B. | 76 | 2,00 | 3.500 | 100 | ||||||||||||||
| SF-Cu κατα | αναπτυμένα | 22 | 240 | 70 | 45 | 54 | 78 | 3,00 | 6.300 | 100 | |||||||||||||
| Din 1787 | Ημίσκληρο | 25 | 275 | 225 | 32 | 76 | 90 | 3,00 | 7.300 | 100 | |||||||||||||
| DHP-Cu | Σκληρό | 30 | 340 | 305 | 5 | 95 | 105 | 3,00 | 8.500 | 100 | |||||||||||||
| κατα ΙSO | 37 | 420 | 400 | 5 | 115 | ||||||||||||||||||
| Μαλακές σε ρολλούς | |||||||||||||||||||||||
| ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ.Χ Παχος | Oλική
εξωτερική Διάμετρος |
ΟΝΟΜ.ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΥ |
Θερμική Ικανότητα |
ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ |
Max Επιτρ/νη πίεση λειτ/γιας |
D | Συσκευασία
σε κουλούρες |
ΔΙΑΜ | ΤΡΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||
| m.m. | (D) m.m. | (Kg/m) | (Kcal/h) | (1/m) | P (Bar) | m.m. | μήκους (m) | ΙΝ | ΜΕΣΑ | ΕΞΩ | Μ.Μ | ΜΕΤΡΟ | |||||||||||
| ΒΑΡΕΩΣ | ΤΥΠΟΥ | ΜΕ | ΠΑΧΟΣ | ΤΟΙΧ. | 1 m.m | 3/16 | 3,25 | 4,75 | 0,75 | 0,090 | |||||||||||||
| 12X1 | 16 | 0,308 | 6.700 | 0,079 | 104 | 12 | 1/4 | 4,75 | 6,35 | 0,80 | 0,120 | ||||||||||||
| 15X1 | 19 | 0,391 | 11.000 | 0,133 | 85 | 15 | 50 | 5/16 | 6,32 | 7,92 | 0,80 | 0,160 | |||||||||||
| 16X1 | 20 | 0,420 | 13.300 | 0,154 | 80 | 16 | 3/8 | 7,92 | 9,52 | 0,80 | 0,195 | ||||||||||||
| 18X1 | 23 | 0,475 | 17.200 | 0,200 | 70 | 18 | 7/16 | 9,51 | 11,10 | 0,80 | 0,241 | ||||||||||||
| 22X1 | 27 | 0,537 | 27.200 | 0,315 | 57 | 22 | 25 | 5/8 | 11,10 | 12,70 | 0,80 | 0,267 | |||||||||||
| ΕΛΑΦΡ. | ΤΥΠΟΥ | ΜΕ | ΠΑΧΟΣ | ΤΟΙΧ. | 0,8 m.m | 1/2 | 14,15 | 15,87 | 0,86 | 0,337 | |||||||||||||
| 15X0,80 | 19 | 0,318 | 12.100 | 0,141 | 67 | 15 | 3/4 | 17,30 | 19,10 | 0,90 | 0,410 | ||||||||||||
| 16X0,80 | 20 | 0,340 | 14.000 | 0,163 | 63 | 16 | 50 | 7/8 | 20,40 | 22,20 | 0,90 | 0,478 | |||||||||||
| 18X0,80 | 23 | 0,385 | 18.200 | 0,211 | 55 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| EXTRA | TALOS | ||||||||||||||||||||||
| 15X1 | 24 | 0,391 | 11.000 | 0,133 | 85 | 15 | |||||||||||||||||
| 18X1 | 28 | 0,475 | 17.200 | 0,200 | 70 | 18 | 50 | ||||||||||||||||
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΑ - ΜΑΣΙΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ - ΧΑΛΚΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Επιστροφή στην
κεντρική Σελίδα
This Web Page was updated on 1/5/1999 by Dritas K. Peter Copyright © 1999