METALNET S.A.
Aluminium Solid Round
ALUMINIUM
TABLE WEIGHT PER METER
ROUND DIN 1725 Kg/1M | 2007 HB 100 AlCuMgPb |
2030 HB 110 AlCuMgPb F38 |
ROUND DIN 1725 Kg/1M | 2007 HB 100 AlCuMgPb |
2030 HB 110 AlCuMgPb F38 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 0.009 | 52.0 | 6.24 | ||||
2.5 | 0.015 | 55.0 | 6.98 | ||||
3.0 | 0.021 | 56.0 | 7.24 | ||||
4.0 | 0.037 | 60.0 | 8.31 | ||||
5.0 | 0.058 | 63.0 | 9.16 | ||||
6.0 | 0.083 | 65.0 | 9.77 | ||||
7.0 | 0.113 | 70.0 | 11.31 | ||||
8.0 | 0.148 | 72.0 | 11.54 | ||||
9.0 | 0.187 | 75.0 | 13.02 | ||||
10.0 | 0.231 | 80.0 | 14.78 | ||||
11.0 | 0.279 | 85.0 | 16.70 | ||||
12.0 | 0.333 | 90.0 | 18.70 | ||||
13.0 | 0.391 | 95.0 | 20.79 | ||||
14.0 | 0.453 | 100.0 | 23.09 | ||||
15.0 | 0.520 | 105.0 | 25.41 | ||||
16.0 | 0.591 | 110.0 | 27.93 | ||||
17.0 | 0.668 | 115.0 | 30.60 | ||||
18.0 | 0.748 | 120.0 | 33.29 | ||||
19.0 | 0.834 | 125.0 | 36.12 | ||||
20.0 | 0.924 | 130.0 | 39.06 | ||||
21.0 | 1.019 | 135.0 | 42.11 | ||||
22.0 | 1.117 | 140.0 | 45.26 | ||||
23.0 | 1.224 | 145.0 | 46.87 | ||||
24.0 | 1.330 | 150.0 | 51.98 | ||||
25.0 | 1.443 | 155.0 | 53.47 | ||||
26.0 | 1.561 | 160.0 | 59.12 | ||||
27.0 | 1.683 | 165.0 | 60.59 | ||||
28.0 | 1.810 | 170.0 | 66.78 | ||||
29.0 | 1.941 | 180.0 | 77.76 | ||||
30.0 | 2.078 | 190.0 | 83.37 | ||||
31.0 | 2.219 | 200.0 | 92.40 | ||||
32.0 | 2.365 | 210.0 | 101.85 | ||||
33.0 | 2.580 | 220.0 | 111.72 | ||||
34.0 | 2.669 | 230.0 | 122.12 | ||||
35.0 | 2.829 | 240.0 | 133.04 | ||||
36.0 | 2.993 | 250.0 | 144.27 | ||||
38.0 | 3.334 | 260.0 | 156.14 | ||||
40.0 | 3.694 | 270.0 | 168.34 | ||||
42.0 | 3.926 | 280.0 | 181.02 | ||||
43,0 | 4.269 | 290.0 | 194.10 | ||||
44.0 | 4.309 | 300.0 | 207.08 | ||||
45.0 | 4.675 | 310.0 | 221.90 | ||||
48.0 | 5.470 | 320.0 | 236.46 | ||||
50.0 | 5.773 |
ROUND SOLID